除塵器展示
當前位置:新鄉市百盛機械有限公司 > 除塵器設備 >
MC脈沖布袋除塵器
產品介紹:
MC脈沖袋式除塵器介紹:
MC脈沖袋式除塵器采用先進的生產工藝生產,從專業的角度來講,不僅能達到性能方面的各項要求,在外形上也是新穎的,同時,在設計之初,結構合理,讓產品的占地面積做小,比較符合現在一些用戶因場地不夠的問題,并且我們的產品售后服務體系完善,能否在短的時間內為您提供便捷的服務。
MC型脈沖袋式除塵器處理氣體能力大,性能穩定,操作方便,濾袋壽命長,維修工作量小等優點。而且從結構上收塵器在脈沖閥上進行修改,解決了露天安放和壓縮空氣和壓力低的問題,適用機械、冶金、橡膠、面粉、化工、制藥礦山等單位。
MC脈沖袋式除塵器工作原理:
MC脈沖袋式除塵器是將含塵氣體由除塵器進風口進入中、下箱體的過程中,粉塵被吸附在除塵濾袋上,氣體則穿過除塵濾袋經文丘里管進入上箱體,從出風口排出,隨著除塵濾袋上粉塵的積累,除塵濾袋壓力損失逐漸增加,該壓力損失由壓力計反饋到控制儀??刂苾x接收并發出指令,按順序觸發各脈沖電磁閥,使氣包內的氣體瞬時從噴吹管的各孔噴出,經文丘里管的各孔噴出,經文丘里管噴射到相應的除塵濾袋內,除塵濾袋在氣流瞬時的反作用力下急速膨脹,使積附在除塵濾袋表面的粉塵脫落,除塵濾袋得到了再生。

MC脈沖袋式除塵器產品結構圖
MC脈沖袋式除塵器技術參數:
法蘭尺寸:
地腳尺寸:
MC脈沖袋式除塵器實例:
型號 | h | h1 | 進出口 | 排灰口 | 進出風口法蘭螺孔 | 排灰口法蘭螺孔 | ||||||||
A×B | A2×B2 | A×B | A2×B2 | A1×n | m | B1×n1 | n2 | A1×n | m | B2×n1 | n2 | |||
MC-24 | 3420 | 1000 | 486×386 | 480×308 | 280×280 | 208×208 | 100×3 | 74 | 116×3 | 16 | 125×2 | - | 125×2 | 8 |
MC-36 | 3420 | 1000 | 486×386 | 408×308 | 280×280 | 208×208 | 100×3 | 74 | 116×3 | 16 | 125×2 | - | 125×2 | 8 |
MC-48 | 3400 | 1000 | 886×386 | 408×308 | 220×220 | 200×200 | 100×7 | 74 | 116×3 | 24 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-60 | 3400 | 1000 | 886×386 | 808×308 | 220×220 | 150×150 | 100×7 | 74 | 116×3 | 24 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-72 | 3400 | 1000 | 1086×386 | 1008×308 | 220×220 | 150×150 | 100×9 | 74 | 116×3 | 28 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-84 | 3400 | 1000 | 1286×386 | 1208×308 | 220×220 | 150×150 | 100×11 | 74 | 116×3 | 32 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-96 | 3400 | 1000 | 1450×386 | 1370×308 | 220×220 | 150×150 | 100×12 | 74 | 116×3 | 34 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-120 | 3400 | 1000 | 1450×386 | 1370×308 | 220×220 | 150×150 | 100×12 | 74 | 116×3 | 34 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
項目/型號 | MC-24 | MC-36 | MC-48 | MC-60 | MC-72 | MC-84 | MC-96 | MC-120 |
A | 1240 | 1240 | 1570 | 1970 | 2370 | 2820 | 1665 | 2065 |
B | 790 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
MC脈沖袋式除塵器實例:

上一篇:沒有了 下一篇:PPC氣箱脈沖袋式除塵器